2018年教师出版专著、教材情况一览表 | |||||
序号 | 专著、教材名称 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 备注 |
1 | 互联网+背景下大学生创新创业研究 | 原子能出版社 | 2018.03 | 戚雪娟 | 第一主编11.26万字 |
2 | 21天突破BEC中级核心词汇 | 大连理工大学出版社 | 2018.02 | 张立斯 | 第一主编16.9万字 |
3 | 高校体育教学研究 | 现代出版社 | 2018.05 | 刘武军 | 独著 |
4 | 文化关照下的翻译理论探讨与技巧解析 | 地质出版社 | 2018.07 | 高洁 | 独著 |
5 | 高校思想政治教育对学生文化自觉的培养研究 | 延边大学出版社 | 2018.05 | 周剑娜 | 专著 |
6 | 新时代 大视野——大学国防教育教程 | 航空工业出版社 | 2018.07 | 杨景胜 | 教材、副主编 |
7 | 大学生体育与健康教育教程 | 上海交通大学出版社 | 2018.12 | 刘武军 | 教材、主编 |
8 | 大学生心理健康教育教程 | 中国社会出版社 | 2018.08 | 黄玉凡 | 教材、主编 |
教师出版著作情况一览表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 专著名称 | 出版单位 | 出版单位级别 | 专著 总字数 | 本人完成字数 | 合作 成员数 | 本人排名 | 出版时间 |
1 | 王铁锋 | 思想政治教育方法理论与实务研究 | 光明日报出版社 | 国家级 | 62万字 | 17万字 | 5 | 1 | 2015年03月第1版 |
2 | 周慧慧 | 大学英语自主学习教学策略研究 | 中国商业出版社 | 省级 | 21万 | 12万 | 2 | 1 | 2013年04月第1版 |
3 | 白培花 | 英语教学中的应用语言学研究 | 中国商业出版社 | 国家级 | 26万 | 13万 | 1 | 1 | 2013年02月第1版 |
4 | 王晓铭 | 大学英语自主学习教学策略研究 | 中国商业出版社 | 国家级 | 21万 | 9万 | 1 | 2 | 2013年04月第1版 |
5 | 白英才 | 英国语言研究 | 吉林大学出版社 | 省级 | 72万 | 72万 | 0 | 1 | 2015年02月第1版 |
6 | 高洁 | 英语教学中的应用语言学研究 | 中国商业出版社 | 国家级 | 26万 | 13万 | 2 | 2 | 2013年03月第1版 |
7 | 节娟娟 | 专业英语语言及写作教学研究 | 中国时代经济出版社 | 国家 | 20万 | 12万 | 2 | 1 | 2013年11月第1版 |
8 | 李冬辉 | 现代英语语言学研究 | 现代教育出版社 | 省级 | 37.1万字 | 12万 | 3 | 2 | 2013年05月第1版 |
9 | 莫春雨 | 文化对比与汉英翻译 | 吉林大学出版社 | 省级 | 28.7万 | 12万 | 2 | 2 | 2015年09月第1版 |
10 | 孙建璐 | 英语应用文体翻译及其实践 | 吉林大学出版社 | 省级 | 80万 | 12万 | 6 | 2 | 2014年06月第1版 |
11 | 孙丽 | 英汉语言对比与中西文化差异研究 | 中国书籍出版社 | 国家 | 30万 | 12万 | 2 | 2 | 2013年08月第1版 |
12 | 伊博 | 英语教学改革的多视角探究 | 吉林大学出版社 | 国家级 | 42万 | 12万 | 3 | 2 | 2014年07月第1版 |
13 | 于婕 | 专业英语语言及写作教学教学研究 | 中国时代经济出版社 | 国家级 | 22万 | 8万 | 2 | 2 | 2013年11月第1版 |
14 | 张迎春 | 英语教学改革的多元视角探究 | 中国书籍出版社 | 国家级 | 37万字 | 15万字 | 3 | 1 | 2015年11月第1版 |
15 | 田雨 | 夏洛克.福尔摩斯探案集之巴斯克维尔的猎犬 | 大连理工大学出版社 | 省级 | 14.5万 | 14.5万 | 1 | 1 | 2013年08月第1版 |
16 | 雷玉梅 | 明代文学发展概观 | 吉林大学出版社 | 省级 | 389千字 | 150千字 | 3 | 1 | 2013年04月第1版 |
17 | 邵百艳 | 中国现代文学的发展历程透视 | 吉林人民出版社 | 省级 | 233千字 | 100千字 | 2 | 2 | 2015年05月第1版 |
教师参编教材情况一览表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 教材名称 | 出版单位 | 出版单位级别 | 教材 总字数 | 本人完成字数 | 合作 成员数 | 本人排名 | 出版时间 |
1 | 邹芳芳 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 电子科技大学出版社 | 省级 | 29万 | 10.2万 | 4 | 3 | 2013年1月第1版 |
2 | 白培花 | 大学实用英语综合教程2 | 华东师范大学出版社 | 省级 | 36.5万 | 9.5万 | 9 | 3 | 2013年1月第1版 |
3 | 李冬辉 | 大学实用英语综合教程 | 华东师范大学出版社 | 省级 | 36.6万 | 9万 | 15 | 3 | 2013年1月第1版 |
4 | 徐萍 | 大学实用英语综合教程(1) | 华东师范大学出版社 | 省级 | 36.6万 | 8.9万 | 12 | 5 | 2013年1月第1版 |
5 | 白英才 | 英语应用能力考试综合教程AB级 | 西南交通大学出版社 | 省级 | 50.4万 | 5万 | 9 | 8 | 2013年5月第1版 |
6 | 莫春雨 | 英语应用能力考试综合教程A、B级 | 西南交通大学出版社 | 省级 | 50.4万 | 5万 | 9 | 5 | 2013年5月第1版 |
7 | 孙丽 | 高等学校英语应用能力考试综合教程AB级 | 西南交通大学出版社 | 省级 | 51.4万 | 5万 | 9 | 4 | 2013年5月第1版 |
8 | 王晓铭 | 大学英语读写教程 | 中国建材工业出版社 | 省级 | 15万 | 2万 | 10 | 2 | 2013年6月第1版 |
9 | 白英才 | 新编大学英语综合教程(第一分册) | 东南大学出版社 | 省级 | 30.6万 | 10万 | 9 | 2 | 2013年6月第1版 |
10 | 莫春雨 | 新编大学英语综合教程3 | 东南大学出版社 | 省级 | 39.6万 | 10.1万 | 9 | 2 | 2013年6月第1版 |
11 | 徐萍 | 新编大学英语综合教程(2) | 东南大学出版社 | 省级 | 39.6万 | 10.2万 | 3 | 2 | 2013年6月第1版 |
12 | 张新光 | 大学体育与健康 | 南开大学出版社 | 省级 | 49万 | 7万 | 13 | 6 | 2013年6月第1版 |
13 | 杨楠 | 7万 | 7 | ||||||
14 | 王丹丹 | 7万 | 8 | ||||||
15 | 邹芳芳 | 形势与政策 | 西北工业大学出版社 | 省级 | 29.6万 | 10.8万 | 5 | 5 | 2013年8月第1版 |
16 | 亢莹 | 形势与政策 | 西北工业大学出版社 | 省级 | 29.6万 | 11.8万 | 5 | 4 | 2013年8月第1版 |
17 | 徐萍 | 欧美文化阅读文选(10) | 吉林大学出版社 | 省级 | 74.6万 | 25.5万 | 4 | 2 | 2013年8月第1版 |
18 | 张丽 | 大学生人文素养概论 | 吉林大学出版社 | 省级 | 49.2万 | 6万 | 8 | 4 | 2013年8月第1版 |
19 | 雷玉梅 | 大学生人文素养概论 | 吉林大学出版社 | 省级 | 49.2万 | 6万 | 8 | 5 | 2013年8月第1版 |
20 | 邵百艳 | 大学生人文素养概论 | 吉林大学出版社 | 省级 | 49.2万 | 6万 | 8 | 6 | 2013年8月第1版 |
21 | 邹芳芳 | 大学生思想政治教育创新模式探索 | 西北工业大学出版社 | 省级 | 34.7万 | 11.2万 | 5 | 3 | 2013年9月第1版 |
22 | 白英才 | 大学英语快速阅读阶梯教程(2) | 吉林大学出版社 | 省级 | 69.6万 | 25.4万 | 4 | 2 | 2013年9月第1版 |
23 | 莫春雨 | 机电职业英语 | 电子科技大学出版社 | 省级 | 37.2万 | 10万 | 9 | 3 | 2013年9月第1版 |
24 | 孙丽 | 机电职业英语 | 电子科技大学出版社 | 省级 | 37.2万 | 7万 | 9 | 5 | 2013年9月第1版 |
25 | 于婕 | 机电职业英语 | 成都:电子科技大学出版社 | 省级 | 37.2万 | 7万 | 9 | 4 | 2013年9月第1版 |
26 | 宋平 | 大学英语听力晨练 | 上海交通大学出版社 | 省级 | 22.4万 | 10万 | 14 | 2 | 2014年1月第1版 |
27 | 莫春雨 | 大学英语听力晨练4 | 上海交通大学出版社 | 省级 | 21.4万 | 6万 | 15 | 9 | 2014年1月第1版 |
28 | 伊博 | 大学英语晨练听力2 | 上海交通大学出版社 | 国家 | 26万 | 6万 | 14 | 5 | 2014年1月第1版 |
29 | 张迎春 | 大学英语听力晨练4 | 上海交通大学出版社 | 国家级 | 21万 | 6万 | 16 | 11 | 2014年1月第1版 |
30 | 白英才 | 新大学英语阅读教程(2) | 吉林大学出版社 | 省级 | 74.5万 | 25.2万 | 4 | 2 | 2014年2月第1版 |
31 | 徐萍 | 新大学英语阅读教程(1) | 吉林大学出版社 | 省级 | 75.3万 | 25.3万 | 4 | 2 | 2014年2月第1版 |
32 | 刘武军 | 大学体育教育教程 | 南开大学出版社 | 省级 | 49万 | 9万 | 12 | 4 | 2014年5月第2版 |
33 | 张童 | 7.4万 | 5 | ||||||
34 | 曲泰典 | 7.5万 | 6 | ||||||
35 | 徐志杰 | 6.7万 | 7 | ||||||
36 | 徐家余 | 7万 | 8 | ||||||
37 | 朵丽尼娅 | 高校思想道德修养与法律基础 | 西北工业大学出版社 | 省级 | 25.8万 | 10万 | 4 | 4 | 2014年6月第1版 |
38 | 邹芳芳 | 高校思想道德修养与法律基础 | 西北工业大学出版社 | 省级 | 25.8万 | 15万 | 4 | 3 | 2014年6月第1版 |
39 | 孙建璐 | 世纪英语综合基础教程2 | 大连理工大学出版社 | 省级 | 30万 | 5万 | 7 | 2 | 2014年6月第1版 |
40 | 白培花 | 英语口语 每天说上半小时 | 大连理工大学出版社 | 省级 | 43.5万 | 8万 | 21 | 5 | 2014年7月第1版 |
41 | 莫春雨 | 英语口语 每天说上半小时 | 大连理工大学出版社 | 省级 | 43.5万 | 8万 | 26 | 7 | 2014年7月第1版 |
42 | 王晓铭 | 艺术专业大学英语教程 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 1.8万 | 15 | 8 | 2014年8月第1版 |
43 | 王晓铭 | 艺术专业大学英语教程练习册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.8万 | 15 | 8 | 2014年8月第1版 |
44 | 徐萍 | 欧美文化阅读文选(7) | 吉林大学出版社 | 省级 | 77.4万 | 26万 | 4 | 2 | 2014年8月第1版 |
45 | 徐萍 | 欧美文化阅读文选(5) | 吉林大学出版社 | 省级 | 74万 | 21万 | 4 | 2 | 2014年8月第1版 |
46 | 宋平 | 艺术专业大学英语教程1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 34万 | 5万 | 10 | 2 | 2014年8月第2版 |
47 | 宋平 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 3.2万 | 10 | 2 | 2014年8月第2版 |
48 | 周慧慧 | 艺术专业大学英语教程1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 34万 | 5.32万 | 10 | 1 | 2014年8月第2版 |
49 | 周慧慧 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 3.2万 | 10 | 1 | 2014年8月第2版 |
50 | 白英才 | 艺术专业大学英语教程1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 34万 | 1.82万 | 10 | 5 | 2014年8月第2版 |
51 | 白英才 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.2万 | 10 | 5 | 2014年8月第2版 |
52 | 高洁 | 艺术专业大学英语教程1(第二版) | 辽宁人民出版社 | 省级 | 34万 | 2.6万 | 10 | 6 | 2014年8月第2版 |
53 | 王理娜 | 艺术专业大学英语教程1第二版 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 34万 | 2.21万 | 10 | 9 | 2014年8月第2版 |
54 | 王理娜 | 艺术专业大学英语教程练习册1第二版 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.8万 | 10 | 9 | 2014年8月第2版 |
55 | 王丽君 | 艺术专业大学英语教程1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 34万 | 9.56万 | 10 | 3 | 2014年8月第2版 |
56 | 王丽君 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 4.2万 | 10 | 3 | 2014年8月第2版 |
57 | 白培花 | 艺术专业大学英语教程1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 34万 | 1.7万 | 10 | 7 | 2014年8月第2版 |
58 | 白培花 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.4万 | 10 | 4 | 2014年8月第2版 |
59 | 田雨 | 新创大学英语阅读 | 西安交通大学出版社 | 省级 | 23.5万 | 6万 | 10 | 4 | 2014年12月第1版 |
60 | 张丽 | 大学生人文素养实务 | 新华出版社 | 国家级 | 49.9万 | 7万 | 8 | 5 | 2015年2月第1版 |
61 | 雷玉梅 | 大学生人文素养实务 | 新华出版社 | 国家级 | 49.9万 | 7万 | 8 | 4 | 2015年2月第1版 |
62 | 邵百艳 | 大学生人文素养实务 | 新华出版社 | 国家级 | 49.9万 | 7万 | 8 | 8 | 2015年2月第1版 |
63 | 吕宝江 | 大学生人文素养实务 | 新华出版社 | 国家级 | 49.9万 | 7.3万 | 8 | 3 | 2015年2月第1版 |
64 | 宋平 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 3.25万 | 15 | 2 | 2015年2月第2版 |
65 | 宋平 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.2万 | 15 | 2 | 2015年2月第2版 |
66 | 周慧慧 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 4万 | 15 | 1 | 2015年2月第2版 |
67 | 常立新 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁大学出版社 | 省级 | 35万 | 4.1万 | 15 | 12 | 2015年2月第2版 |
68 | 高洁 | 艺术专业大学英语教程2(第二版) | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 2.1万 | 15 | 5 | 2015年2月第2版 |
69 | 姜岩 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 1.15万 | 15 | 13 | 2015年2月第2版 |
70 | 姜岩 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.7万 | 15 | 13 | 2015年2月第2版 |
71 | 李冬辉 | 艺术专业大学英语教程1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 34万 | 2.73万 | 10 | 4 | 2015年2月第2版 |
72 | 李冬辉 | 艺术专业大学英语练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.8万 | 10 | 4 | 2015年2月第2版 |
73 | 李冬辉 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 3.5万 | 15 | 4 | 2015年2月第2版 |
74 | 莫春雨 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 1.25万 | 15 | 8 | 2015年2月第2版 |
75 | 莫春雨 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.6万 | 15 | 8 | 2015年2月第2版 |
76 | 孙丽 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 1.4万 | 16 | 7 | 2015年2月第2版 |
77 | 孙丽 | 艺术专业大学英语教程2练习册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.7万 | 15 | 7 | 2015年2月第2版 |
78 | 王丽君 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 9万 | 15 | 3 | 2015年2月第2版 |
79 | 徐萍 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 1.8万 | 15 | 14 | 2015年2月第2版 |
80 | 徐萍 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.5万 | 15 | 14 | 2015年2月第2版 |
81 | 伊博 | 艺术专业大学英语教程练习册(第二版) | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2万 | 15 | 11 | 2015年2月第2版 |
82 | 伊博 | 艺术专业大学英语教程2(第二版) | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 1.95万 | 15 | 11 | 2015年2月第2版 |
83 | 于婕 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 1.4万 | 15 | 6 | 2015年2月第2版 |
84 | 于婕 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.7万 | 15 | 6 | 2015年2月第2版 |
85 | 张立斯 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 1.4万 | 15 | 14 | 2015年2月第2版 |
86 | 张立斯 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 2.6万 | 15 | 14 | 2015年2月第2版 |
87 | 张迎春 | 艺术专业大学英语教程2(第二版) | 辽宁人民出版社 | 省级 | 35万 | 2.7万 | 15 | 9 | 2015年2月第2版 |
88 | 张迎春 | 艺术专业大学英语教程练习册2(第二版) | 辽宁人民出版社 | 省级 | 29万 | 1.25万 | 15 | 9 | 2015年2月第2版 |
89 | 王理娜 | 新实用大学英语阅读教程(1) | 吉林大学出版社 | 省级 | 74万 | 12万 | 14 | 6 | 2015年4月第1版 |
90 | 孙建璐 | 5E专业大学英语教程1 | 上海交通大学出版社 | 省级 | 50.4万 | 6万 | 9 | 6 | 2015年5月第1版 |
91 | 刘武军 | 大学体育与健康教程 | 西安交通大学出版社 | 省级 | 57万 | 10.2万 | 14 | 7 | 2015年5月第1版 |
92 | 杨楠 | 8.4万 | 11 | ||||||
93 | 王丹丹 | 6.8万 | 12 | ||||||
94 | 张新光 | 8.4万 | 13 | ||||||
95 | 王丽君 | 5E 大学英语综合教程 第一册 | 上海交通大学出版社 | 省级 | 31.2万 | 10万 | 14 | 3 | 2015年7月第1版 |
96 | 孙建璐 | 艺术专业大学英语教程1 | 辽宁大学出版社 | 省级 | 34万 | 2.4万 | 10 | 3 | 2015年7月第2版 |
97 | 邹芳芳 | 思想政治理论课学习与实训指导 | 西北工业大学出版社 | 省级 | 33.8万 | 20.2万 | 4 | 3 | 2015年10月第1版 |
98 | 张朝霞 | 高校思想政治理论课实践教学指导书 | 西北工业大学出版社 | 省级 | 30.2万 | 15.1万 | 4 | 3 | 2015年10月第1版 |
99 | 周慧慧 | 探究型大学英语5E教程1 | 华东师范大学出版社 | 省级 | 26.4万 | 10万 | 10 | 2 | 2016年3月第1版 |
100 | 杨景胜 | 大学生创新创业教程 | 东软电子出版社 | 省级 | 40.1万 | 4.4万 | 5 | 2 | 2016年3月第1版 |
101 | 金宝壮 | 大学生职业生涯规划 | 辽宁出版社 | 省级 | 42万 | 18.7万 | 4 | 2 | 2016年5月第1版 |
基础部教师出版专著及主编教材一览表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 教材或著作名称 | 出版单位 | 出版单位级别 | 教材总字数 | 本人完成字数 | 合作成员数 | 本人排名 |
1 | 白培花 | 艺术专业大学英教程1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 2.6万字 | 8 | 5 |
2 | 白培花 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.65万字 | 8 | 3 |
3 | 白英才 | 艺术专业大学英语教程1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 2.6万 | 8 | 4 |
4 | 白英才 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.45万 | 8 | 6 |
5 | 白英才 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 2万 | 9 | 6 |
6 | 白英才 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.3万 | 9 | 6 |
7 | 陈长东 | 大学生就业与创业指导教程 | 北京出版社 | 23万字 | 2万字 | 6 | 4 | |
8 | 高洁 | 艺术专业大学英语教程第一册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 2.4万 | 8 | 5 |
9 | 高洁 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.85万 | 8 | 3 |
10 | 高洁 | 艺术专业大学英语教程第二册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 2.1万 | 9 | 4 |
11 | 高洁 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.3万 | 9 | 7 |
12 | 节娟娟 | 奇速英语(高二下) | 外文出版社 | 国家 | 29万 | 12万 | 19 | 3 |
13 | 节娟娟 | 奇速英语(高一下) | 外文出版社 | 国家 | 29万 | 2万 | 20 | 17 |
14 | 金宝壮 | 大学生就业指导与职业生涯规划 | 中国建材工业出版社 | 中央级出版社 | 365千字 | 122千字 | 5 | 3 |
15 | 雷玉梅 | 文学作品选·中国古代文学卷 | 郑州大学出版社 | 1520千字 | 4万字 | 14 | 3 | |
16 | 雷玉梅 | 中国现代女性文学发展审视 | 吉林大学出版社 | 省级 | 26 | 8万字 | 3 | 2 |
17 | 李冬辉 | 艺术专业大学英语教程第一册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 4万 | 8 | 2 |
18 | 李冬辉 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.85万 | 8 | 2 |
19 | 李冬辉 | 艺术专业大学英语教程第二册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 4.1万 | 9 | 3 |
20 | 李冬辉 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.3万 | 9 | 9 |
21 | 戚雪娟 | 大学生就业与创业指导教程 | 北京出版社 | 22万字 | 8万字 | 6 | 1 | |
22 | 戚雪娟 | 大学生心理健康教育教程 | 中国传媒大学出版社 | 29万字 | 6万字 | 6 | 6 | |
23 | 戚雪娟 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 东北大学出版社 | 省级 | 24万字 | 6万 | 4 | 4 |
24 | 邵百艳 | 大学语文 | 吉林大学出版社 | 省级 | 40万字 | 10万字 | 7 | 3 |
25 | 邵百艳 | 中国现代女性文学发展审视 | 吉林大学出版社 | 省级 | 26万字 | 8万字 | 3 | 3 |
26 | 邵百艳 | 大学生就业与创业指导 | 北京出版社 | 省级 | 22万字 | 2万字 | 7 | 3 |
27 | 宋平 | 艺术专业大学英语教程第一册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 2.4万 | 8 | 5 |
28 | 宋平 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.85万 | 8 | 3 |
29 | 宋平 | 艺术专业大学英语教程第二册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 2.1万 | 9 | 5 |
30 | 宋平 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.3万 | 9 | 7 |
31 | 孙建璐 | 英语教学法及个性化教学研究 | 中国商务出版社 | 国家 | 50万字 | 6万字 | 7 | 4 |
32 | 孙建璐 | 多元文化视阈下的当代英语教学研究 | 吉林大学出版社 | 省级 | 45万 | 12万 | 3 | 2 |
33 | 孙丽 | 大学生就业与创业指导教程 | 北京出版社 | 22万字 | 2万 | 7 | 7 | |
34 | 王丽君 | 艺术专业大学英语教程第一册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 4万 | 8 | 1 |
35 | 王丽君 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.65万 | 8 | 1 |
36 | 王丽君 | 艺术专业大学英语教程第二册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 3.6万 | 9 | 1 |
37 | 王丽君 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.5万 | 9 | 1 |
38 | 王丽君 | Brief Introduction to Chinese and Western Art History(中西方艺术简史) | 哈尔滨工程大学出版社 | 31.7万字 | 31.7万字 | 1 | 1 | |
39 | 王晓铭 | 奇速英语阅读理解与完型填空周周练 | 外文出版社 | 中央及 | 21万 | 11万 | 3 | 2 |
40 | 王媛 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万 | 2万 | 9 | 9 |
41 | 王媛 | 艺术专业大学英语练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万 | 2.5万 | 9 | 5 |
42 | 王媛 | 实用大学英语综合教程 | 现代教育出版社 | 国家级 | 300千字 | 12万 | 6 | 4 |
43 | 徐萍 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 1.8万字 | 9 | 8 |
44 | 徐萍 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.5万字 | 9 | 3 |
45 | 杨景胜 | 大学生就业与创业指导教程 | 北京出版社 | 22万字 | 6万字 | 6 | 2 | |
46 | 伊博 | 艺术专业大学英语教程2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 325千字 | 1.7万字 | 9 | 7 |
47 | 伊博 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 230千字 | 2.3万字 | 9 | 5 |
48 | 伊博 | 英语语法教程 | 北京师范大学出版社 | 中央级 | 25万字 | 8万字 | 2 | 2 |
49 | 张丽 | 中国现代女性文学发展审视 | 吉林大学出版社 | 省级 | 26 | 10万字 | 3 | 1 |
50 | 周慧慧 | 艺术专业大学英语教程第一册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 4万 | 8 | 3 |
51 | 周慧慧 | 艺术专业大学英语教程练习册1 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.65万 | 8 | 8 |
52 | 周慧慧 | 艺术专业大学英语教程第二册 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 32.5万字 | 3.6万 | 9 | 2 |
53 | 周慧慧 | 艺术专业大学英语教程练习册2 | 辽宁人民出版社 | 省级 | 23万字 | 2.5万 | 9 | 2 |
浏览量:1004