| 2018年教师教学成果、论文获奖情况一览表 | ||||||
| 序号 | 实施奖励单位 | 获奖项目 | 获奖名次 | 获奖级别 | 获奖个人(集体) | 获奖时间 |
| 1 | 教育部 | 高校艺术教育当与思想政治理论课“同向同行” | 一等奖 | 国家级 | 刘国辉 | 2018.04 |
| 2 | 辽宁省高等教育学会 | 艺术院校创新型应用人才培养实践平台搭建研究 | 三等奖 | 省级 | 杨景胜 | 2018.02 |
| 3 | 中国海洋学会 | 在新的历史起点上推进海洋强国建设 | 一等奖 | 省级 | 任引沁 | 2018.02 |
| 4 | 辽宁省高等教育学会 | 微信公众平台在艺术类英语翻转课堂教学中的应用研究 | 三等奖 | 省级 | 伊博 | 2018.02 |
| 5 | 辽宁省社科联 | 高校青年教师学生道德与诚信问题探究 | 一等奖 | 省级 | 张迎春 | 2018.06 |
| 6 | 辽宁省社科联 | 坚持学术道德建设,防止学术不端行为 | 三等奖 | 省级 | 于婕 | 2018.07 |
| 7 | 辽宁省高等教育学会 | 《新时代高校思政课教师“三位一体”式教学能力的提升探究》 | 三等奖 | 市厅级 | 武晓霞 | 2018.02 |
| 8 | 辽宁省高等教育学会 | 试论深化普通高校创新创业教育改革背景下教师教学心理的培养 | 三等奖 | 市厅级 | 张秋 | 2018.02 |
| 9 | 辽宁省高等教育学会 | 高等艺术院校大型剧目实践育人机制初探——以大连艺术学院为例 | 三等奖 | 市厅级 | 张迎春 | 2018.02 |
| 10 | 辽宁省高等教育学会 | “一带一路”背景下的艺术院校大学英语ESP课程建设研究 | 三等奖 | 市厅级 | 伊博 | 2018.02 |
| 11 | 辽宁省高等教育学会 | 《“产出导向法”在艺术院校大学英语中应用》 | 三等奖 | 市厅级 | 李冬辉 | 2018.02 |
| 2017年教师教学成果、论文获奖情况一览表 | ||||||
| 序号 | 实施奖励单位 | 获奖项目 | 获奖名次 | 获奖级别 | 获奖个人(集体) | 获奖时间 |
| 1 | 中国艺术职业教育学会 | 以“供给侧”理念引领艺术职业院校思想政治理论课教学 | 二等奖 | 省级 | 武晓霞 | 2017/12/24 |
| 2 | 中国艺术职业教育学会 | 应用型高校创新创业教育的策略研究 | 三等奖 | 省级 | 戚雪娟 | 2017-12 |
| 3 | 中国艺术职业教育学会 | 应用型高校创新创业教育的策略研究 | 三等奖 | 省级 | 杨景胜 | 2017-12 |
| 4 | 中国艺术职业教育学会 | 翻转课堂视域下的艺术院校英语教学改革初探 | 三等奖 | 省级 | 张迎春 | 2017/12/24 |
| 5 | 辽宁省民办教育学会 | 从培养大学生创新精神出发,谋求军事理论课教学新的作为点 | 三等奖 | 省级 | 杨景胜 | 2017-10 |
| 6 | 辽宁省民办教育学会 | 大学生人际交往矛盾心理分析与能力培养 | 三等奖 | 市厅级 | 张秋 | 2017/10/1 |
| 7 | 辽宁省民办教育学会 | 基于学习风格的艺术类学生英语学习策略的研究 | 三等奖 | 市厅级 | 宋平 | 2017/10/16 |
| 8 | 辽宁省民办教育学会 | “互联网+”背景下艺术院校大学英语教学模式研究 | 二等奖 | 市厅级 | 李冬辉 | 2017/10/16 |
| 9 | 中国体育科学学会 | 严格艺术院校体育教学考评体系的探索——以大连艺术学院为例 | 二等奖 | 市厅级 | 张新光 | 2017/12/11 |
| 10 | 中国体育科学学会 | 严格艺术院校体育教学考评体系的探索——以大连艺术学院为例 | 二等奖 | 市厅级 | 刘武军 | 2017/12/11 |
| 教师获省级教学成果奖一览表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 获奖项目名称 (含科研、论文、指导教师及优秀教师等获奖) | 授予单位(以证书公章为准) | 获奖时间 | 奖项级别 (国家、省、市、院) |
| 1 | 王铁锋 | 主持的教学改革项目“思想政治理论课程“三位一体”考试模式”获本科教学成果三等奖 | 辽宁省教育厅 | 2013.01 | 省 |
| 基础部教师教学、科研获奖情况一览表 | |||||
| 序号 | 教师 姓名 | 获奖项目名称 | 授予单位 | 获奖时间 | 奖项级别 |
| 1 | 周慧慧 | 优秀教师 | 大连艺术职业学院 | 2002 | 院级 |
| 2 | 白英才 | 优秀教师 | 大连艺术职业学院 | 2003 | 院级 |
| 3 | 孙建璐 | 论文三等奖 | 中国职业教育协会 | 2005.08 | 国家级 |
| 4 | 张丽 | 优秀教师 | 东北大学大连艺术学院 | 2005.09 | 院级 |
| 5 | 雷玉梅 | 先进个人三等奖 | 大连艺术职业学院 | 2006.09 | 院级 |
| 6 | 戚雪娟 | 先进个人三等奖 | 大连艺术职业学院 | 2006.09 | 院级 |
| 7 | 邵百艳 | 先进个人三等奖 | 大连艺术职业学院 | 2006.09 | 院级 |
| 8 | 白英才 | 学术科研成果三等奖 | 东北大学大连艺术学院 | 2007 | 院级 |
| 9 | 宋平 | 优秀教师 | 大连艺术职业学院 | 2007 | 院级 |
| 10 | 戚雪娟 | 板书大赛版面设计奖 | 东北大学大连艺术学院 | 2007.09 | 院级 |
| 11 | 戚雪娟 | 优秀教师 | 东北大学大连艺术学院 | 2007.09 | 院级 |
| 12 | 伊博 | 学术科研三等奖 | 大连艺术学院 | 2008 | 院级 |
| 13 | 白培花 | 学术科研成果二等奖 | 大连艺术学院 | 2008.09 | 院级 |
| 14 | 姜岩 | 学术科研成果三等奖 | 大连艺术学院 | 2008.09 | 院级 |
| 15 | 节娟娟 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2008.09 | 院级 |
| 16 | 节娟娟 | 学术科研成果二等奖 | 大连艺术学院 | 2008.09 | 院级 |
| 17 | 于婕 | 学术科研成果三等奖 | 大连艺术学院 | 2008.09 | 院级 |
| 18 | 雷玉梅 | 学术科研成果二等奖 | 东北大学大连艺术学院 | 2008.09 | 院级 |
| 19 | 李冬辉 | 优秀教研室主任 | 东北大学大连学院 | 2008.09 | 院级 |
| 20 | 戚雪娟 | 科研成果二等奖 | 东北大学大连艺术学院 | 2008.09 | 院级 |
| 21 | 邵百艳 | 学术科研成果二等奖 | 东北大学大连艺术学院 | 2008.09 | 院级 |
| 22 | 邵百艳 | 大学生艺术展演论文评选一等奖 | 辽宁省教育厅 | 2008.12 | 省厅级 |
| 23 | 王丽君 | 科研成果二等奖 | 东北大学大连艺术学院 | 2009 | 院级 |
| 24 | 王媛 | 学术年会优秀论文二等奖 | 辽宁省高等学校外语教学研究会 | 2009.04 | 省级 |
| 25 | 王媛 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2009.09 | 院级 |
| 26 | 邵百艳 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2009.09 | 院级 |
| 27 | 戚雪娟 | 第一课堂实践教学竞赛优秀奖 | 东北大学大连艺术学院 | 2009.11 | 院级 |
| 28 | 邵百艳 | 第一课堂实践教学竞赛优秀奖 | 大连艺术学院 | 2009.11 | 院级 |
| 29 | 宋平 | 第四届理事会高等教育研究优秀成果三等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2010 | 省级 |
| 30 | 宋平 | 教师课堂教学竞赛入围奖 | 大连艺术学院 | 2010 | 院级 |
| 31 | 王媛 | 学术年会优秀论文二等奖 | 辽宁省高等学校外语教学研究会 | 2010.05 | 省级 |
| 32 | 邵百艳 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2010.09 | 院级 |
| 33 | 孙建璐 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2010.09 | 院级 |
| 34 | 李冬辉 | 优秀教研室主任 | 大连艺术学院 | 2010.09 | 院级 |
| 35 | 邵百艳 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2010.09 | 院级 |
| 36 | 雷玉梅 | 课堂教学竞赛优秀奖 | 大连艺术学院 | 2010.11 | 院级 |
| 37 | 戚雪娟 | 课堂教学竞赛一等奖 | 大连艺术学院 | 2011.05 | 院级 |
| 38 | 张立斯 | 全国大学生英语竞赛指导教师奖 | 高等学校大学外语教学委员会 | 2011.05 | 厅市级 |
| 39 | 邵百艳 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2011.09 | 院级 |
| 40 | 孙建璐 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2011.09 | 院级 |
| 41 | 杨景胜 | 论文获学术年会二等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2011.10 | 省级 |
| 42 | 陈长东 | 《基础学科的教师应成为学生成长平台的支柱》 | 辽宁省高等教育学会 | 2011.10 | 省级 |
| 43 | 戚雪娟 | 课堂教学竞赛一等奖 | 大连艺术学院 | 2011.11 | 院级 |
| 44 | 杨景胜 | 辽宁省高校国防教育课比武二等奖 | 辽宁省教育厅 | 2011.11 | 省级 |
| 45 | 王丽君 | “策略为导向的艺术专业大学英语教学模式研究”获优秀科研成果 | 辽宁省教育厅 | 2012.03 | 省级 |
| 46 | 莫春雨 | 全国大学生英语竞赛D类特等奖 | 全国高教委员会 | 2012.06 | 国家级 |
| 47 | 孙建璐 | 全国大学生英语竞赛D类一等奖 | 全国高教委员会 | 2012.06 | 国家级 |
| 48 | 王晓铭 | 全国大学生英语竞赛D类一等奖 | 全国高教委员会 | 2012.06 | 国家级 |
| 49 | 王丽君 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2012.08 | 院级 |
| 50 | 戚雪娟 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2012.09 | 院级 |
| 51 | 王媛 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2012.09 | 院级 |
| 52 | 邵百艳 | 优秀教师 | 大连艺术学院 | 2012.09 | 院级 |
| 53 | 陈长东 | 论文获学术年会三等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2012.10 | 省级 |
| 54 | 金宝壮 | 论文获学术年会三等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2012.10 | 省级 |
| 55 | 莫春雨 | 论文获学术年会三等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2012.10 | 省级 |
| 56 | 戚雪娟 | 论文获学术年会三等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2012.10 | 省级 |
| 57 | 邵百艳 | 论文获学术年会二等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2012.10 | 省级 |
| 58 | 王丽君 | 《重视大学生英语学习能力和创新能力的培养提高大学英语教学质量》入选论文集 | 辽宁省高等教育学会 | 2012.10 | 省级 |
| 59 | 杨景胜 | 论文获学术年会三等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2012.10 | 省级 |
| 60 | 周慧慧 | 论文获学术年会三等奖 | 辽宁省高等教育学会 | 2012.10 | 省级 |
| 61 | 宋平 | 获中国职业教育学会论文三等奖 | 中国职业教育学会 | 2012.11 | 国家级 |
| 62 | 王丽君 | 《艺术专业ESP课程建设与教学模式探索》获优秀奖 | 大连艺术学院 | 2012.11 | 院级 |
浏览量:1219
